1. <table id="etegb"></table>

        400-819-0098
        基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值單位凈值
        日漲跌幅
        今年以來
        凈值增長率
        成立以來
        凈值增長率
        基金狀態 交易
        國融融銀A 006009 2022-06-02 0.7182 0.7682 2.15% -15.25% -24.82% 正常開放 購買
        國融融銀C 006010 2022-06-02 0.7113 0.7613 2.15% -15.31% -25.53% 正常開放 購買
        國融融君A 006231 2022-06-02 1.2417 1.3417 -0.35% -11.49% 35.41% 正常開放 購買
        國融融君C 006232 2022-06-02 1.2248 1.3248 -0.34% -11.57% 33.62% 正常開放 購買
        國融融泰A 006601 2022-06-02 0.8796 0.9396 0.54% -8.35% -6.77% 正常開放 購買
        國融融泰C 006602 2022-06-02 0.8792 0.9392 0.54% -8.44% -6.81% 正常開放 購買
        國融融盛A 006718 2022-06-02 1.2473 1.2973 0.19% -17.00% 30.02% 正常開放 購買
        國融融盛C 006719 2022-06-02 1.2865 1.3365 0.19% -17.07% 33.92% 正常開放 購買
        國融融信A 007381 2022-06-02 1.1937 1.2437 -0.02% -17.20% 24.45% 正常開放 購買
        國融融信C 007382 2022-06-02 1.1837 1.2337 -0.02% -17.26% 23.43% 正常開放 購買
        國融融興A 007875 2022-06-02 0.9546 0.9546 1.05% -17.36% -4.54% 正常開放 購買
        國融融興C 007876 2022-06-02 0.9497 0.9497 1.05% -17.42% -5.03% 正常開放 購買
        國融穩益A 007383 2022-06-02 1.0070 1.0070 -0.02% 0.63% 0.70% 正常開放 購買
        國融穩益C 007384 2022-06-02 1.0058 1.0058 -0.02% 0.52% 0.58% 正常開放 購買
        国产成人综合亚洲看片 JULIAANN精品艳妇 无人区高清在线观看 中文字幕无码亚洲字幕成A人 午夜福利视频一区二区三区
          1. <table id="etegb"></table>