1. <table id="etegb"></table>

        當前位置: 首頁  > 公募基金
        • 全部基金
        • 混合型
        • 債券型
        基金名稱基金代碼凈值日期 單位凈值累計凈值單位凈值
        日漲跌幅
        今年以來
        凈值增長率
        成立以來
        凈值增長率
        基金狀態 交易
        國融融銀A 006009 2022-09-30 0.8283 0.8783 -3.15% -2.25% -13.30% 正常開放 購買
        國融融銀C 006010 2022-09-30 0.8199 0.8699 -3.14% -2.38% -14.17% 正常開放 購買
        國融融君A 006231 2022-09-30 1.1291 1.2291 -0.30% -19.52% 23.13% 正常開放 購買
        國融融君C 006232 2022-09-30 1.1130 1.2130 -0.30% -19.64% 21.42% 正常開放 購買
        國融融泰A 006601 2022-09-30 0.8480 0.9080 0.00% -11.64% -10.12% 正常開放 購買
        國融融泰C 006602 2022-09-30 0.8469 0.9069 0.00% -11.80% -10.23% 正常開放 購買
        國融融盛A 006718 2022-09-30 1.0566 1.1066 -0.87% -29.69% 10.14% 正常開放 購買
        國融融盛C 006719 2022-09-30 1.0891 1.1391 -0.88% -29.79% 13.37% 正常開放 購買
        國融融信A 007381 2022-09-30 1.1288 1.1788 0.39% -21.70% 17.69% 正常開放 購買
        國融融信C 007382 2022-09-30 1.1186 1.1686 0.39% -21.81% 16.64% 正常開放 購買
        國融融興A 007875 2022-09-30 0.9414 0.9414 -1.42% -18.50% -5.86% 正常開放 購買
        國融融興C 007876 2022-09-30 0.9359 0.9359 -1.42% -18.62% -6.41% 正常開放 購買
        國融穩益A 007383 2022-09-30 1.0166 1.0166 0.00% 1.59% 1.66% 正常開放 購買
        國融穩益C 007384 2022-09-30 1.0147 1.0147 -0.01% 1.41% 1.47% 正常開放 購買
        國融穩泰A 016151 ------------ 認購期 購買
        國融穩泰C 016152 ------------ 認購期 購買
        国产成人综合亚洲看片
          1. <table id="etegb"></table>